Окт
15
|
НАПРАВЛЕНИЕ
|
ТАРИФ, USD |
ПЕРЕВОЗЧИК
|
|
Афины
|
288
|
Aerosvit
|
|
Баку
|
285
|
Donbassaero
|
|
Будапешт
|
129
|
Malev
|
|
Будапешт
|
199
|
Aerosvit
|
|
Варшава
|
251
|
LOT
|
|
Варшава
|
199
|
Aerosvit
|
|
Вена
|
469
|
Austrian Airlines
|
|
Вена
|
99
|
Ukraine International
|
|
Ереван
|
365
|
Armavia
|
|
Москва
|
282
|
Aerosvit
|
|
Москва
|
302
|
Transaero
|
|
Прага
|
209
|
Аerosvit
|
|
Прага
|
209
|
Czech Airlines
|
|
Стамбул
|
159
|
Turkish Airlines
|
|
Стамбул
|
159
|
Aerosvit
|
|
Стамбул
|
159
|
Donbassaero
|
|
Тбилиси
|
219 (рейс с 28.10)
|
Georgian Airways
|
|
Тель-Авив
|
150
|
Aerosvit
|
|
Тель-Авив
|
169
|
El Al
|
|
Тимишоара
|
150
|
Carpatair
|
Окт
8
* аэропортовые и сервисные сборы не включены
|
НАПРАВЛЕНИЕ
|
ТАРИФ, USD
|
ПЕРЕВОЗЧИК
|
| АММАН | 210 | Royal Jordanian |
| АМСТЕРДАМ | 194 | KLM |
| АМСТЕРДАМ | 99 | Ukrainian International |
| АФИНЫ | 300 | Aerosvit |
| БАНГКОК | 600 | Aerosvit |
| БАРСЕЛОНА | 310 | Ukrainian International |
| БЕРЛИН | 99 | Ukrainian International |
| БЕЛГРАД | 229 | Aerosvit |
| БРЮССЕЛЬ | 99 | Ukrainian International |
| БУДАПЕШТ | 150 | MALEV |
| ВАРШАВА | 220 | Aerosvit |
| ВАРШАВА | 231 | LOT |
| ВЕНА | 260 | Ukrainian International |
| ВЕНА | 270 | Austrian Airlines |
| ГАМБУРГ | 120 | Aerosvit |
| ДЕЛИ | 389 | Aerosvit |
| ДУБАЙ | 359 | Aerosvit |
| ДЮССЕЛЬДОРФ | 149 | Lufthansa |
| КОПЕНГАГЕН | 140 | Scandinavian Airlines |
| ЛАРНАКА | 350 | Aerosvit |
| ЛИССАБОН | 159 | Ukrainian International |
| ЛОНДОН | 130 | Ukrainian International |
| ЛОНДОН | 186 | British Airways |
| ЛЮБЛЯНА | 164 | Adria Airways |
| ЛЮБЛЯНА | 249 | Ukrainian International |
| МАДРИД | 159 | Ukrainian International |
| МИЛАН | 99 | Ukrainian International |
| МИЛАН | 239 | Alitalia |
| МЮНХЕН | 179 | Lufthansa |
| НЕАПОЛЬ | 293 | Aerosvit |
| НЬЮ-ЙОРК | 460 | Delta |
| НЬЮ-ЙОРК | 420 | Aerosvit |
| ПАРИЖ | 250 | Ukraine International |
| ПАРИЖ | 249 | Air France |
| ПЕКИН | 549 | Aerosvit |
| ПРАГА | 150 | Chezh Airlines |
| ПРАГА | 165 | Aerosvit |
| РИМ | 239 | Alitalia |
| РИМ | 99 | Ukraine International |
| РИГА | 172 | Air Baltic |
| РИГА | 280 | Aerosvit |
| СОФИЯ | 295 | Aerosvit |
| СТАМБУЛ | 170 | Aerosvit |
| СТАМБУЛ | 200 | Turkish Airlines |
| СТОКГОЛЬМ | 164 | Aerosvit |
| ТАЛЛИНН | 154 | Estonian Air |
| ТАЛЛИНН | 160 | Aerosvit |
| ТЕЛЬ-АВИВ | 340 | Aerosvit |
| ТЕЛЬ-АВИВ | 230 | El Al |
| ТОРОНТО | 409 | Aerosvit |
| ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ | 70 | Ukraine International |
| ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ | 179 | Lufthansa |
| ХЕЛЬСИНКИ | 264 | Finnair |
| ХЕЛЬСИНКИ | 99 | Ukraine International |
| ЦЮРИХ | 425 | Swiss |
| ЦЮРИХ | 289 | Ukraine International |
Июнь
17
Дата обновления: 02 июня, 2009
| НАПРАВЛЕНИЕ | ТАРИФ, USD | ПЕРЕВОЗЧИК |
| БАКУ | 220** | Donbassaero |
| БАТУМИ | 330 | Euroline |
| БУДАПЕШТ | 275 | Malev |
| БУДАПЕШТ | 275 | Aerosvit |
| ВАРНА | 220*** | South Airlines |
| ВАРШАВА | 199 | Aerosvit |
| ВАРШАВА | 241 | LOT |
| ВЕНА | 260 | Ukraine International |
| ВЕНА | 519 | Austrian Airlines |
| ЕРЕВАН | 365 | Armavia |
| МОСКВА | 302 | Transaero |
| МОСКВА | 180 | Aerosvit |
| ПРАГА | 209 | Aerosvit |
| ПРАГА | 221 | Chezh Airlines |
| РИГА | 156 | AirBaltic |
| РИГА | 220 | Aerosvit |
| СТАМБУЛ | 159 | Aerosvit |
| СТАМБУЛ | 159 | Donbassaero |
| СТАМБУЛ | 159 | Turkish Airlines |
| ТБИЛИСИ | 240 | Euroline |
| ТЕЛЬ-АВИВ | 340 | Aerosvit |
| ТЕЛЬ-АВИВ | 350 | El Al |
| ТИМИШОАРA | 150 | Carpatair |
* аэропортовые и сервисные сборы не включены
** - 26 июня - дата начала навигации
*** - 08 июня - дата начала навигации
