Март
23
* аэропортовые и сервисные сборы не включены
| НАПРАВЛЕНИЕ | ТАРИФ, USD | ПЕРЕВОЗЧИК |
| АММАН | 145 | Royal Jordanian |
| АМСТЕРДАМ | 229 | KLM |
| АМСТЕРДАМ | 239 | Ukrainian International |
| АФИНЫ | 190 | Aerosvit |
| БАНГКОК | 449 | Aerosvit |
| БАРСЕЛОНА | 319 | Ukrainian International |
| БЕРЛИН | 239 | Ukrainian International |
| БЕЛГРАД | 199 | Aerosvit |
| БРЮССЕЛЬ | 239 | Ukrainian International |
| БУДАПЕШТ | 85 | MALEV |
| БУДАПЕШТ | 120 | Aerosvit |
| БУХАРЕСТ | 330 | Carpatair |
| ВАРШАВА | 199 | Aerosvit |
| ВАРШАВА | 198 | LOT |
| ВЕНА | 260 | Ukrainian International |
| ВЕНА | 312 | Austrian Airlines |
| ГАМБУРГ | 219 | Aerosvit |
| ДЕЛИ | 439 | Aerosvit |
| ДУБАЙ | 310 | Aerosvit |
| ДЮССЕЛЬДОРФ | 249 | Lufthansa |
| ИННСБРУК | 409 | Austrian Airlines |
| КАИР | 289 | Aerosvit |
| КОПЕНГАГЕН | 185 | Scandinavian Airlines |
| ЛАРНАКА | 400 | Aerosvit |
| ЛИССАБОН | 330 | Ukrainian International |
| ЛОНДОН | 123 | Ukrainian International |
| ЛОНДОН | 180 | British Airways |
| ЛЮБЛЯНА | 140 | Adria Airways |
| ЛЮБЛЯНА | 249 | Ukrainian International |
| МАДРИД | 310 | Ukrainian International |
| МИЛАН | 250 | Ukrainian International |
| МИЛАН | 155 | Alitalia |
| МЮНХЕН | 411 | Lufthansa |
| НЕАПОЛЬ | 279 | Aerosvit |
| НЬЮ-ЙОРК | 319 | Delta |
| НЬЮ-ЙОРК | 319 | Aerosvit |
| ПАРИЖ | 250 | Ukraine International |
| ПАРИЖ | 249 | Air France |
| ПЕКИН | 759 | Aerosvit |
| ПРАГА | 150 | Chezh Airlines |
| ПРАГА | 150 | Aerosvit |
| РИМ | 155 | Alitalia |
| РИМ | 250 | Ukraine International |
| РИГА | 172 | Air Baltic |
| РИГА | 280 | Aerosvit |
| СОФИЯ | 220 | Aerosvit |
| СТАМБУЛ | 220 | Aerosvit |
| СТАМБУЛ | 200 | Turkish Airlines |
| СТОКГОЛЬМ | 159 | Aerosvit |
| ТАЛЛИНН | 154 | Estonian Air |
| ТАЛЛИНН | 160 | Aerosvit |
| ТЕЛЬ-АВИВ | 210 | Aerosvit |
| ТЕЛЬ-АВИВ | 178 | El Al |
| ТОРОНТО | 409 | Aerosvit |
| ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ | 239 | Ukraine International |
| ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ | 411 | Lufthansa |
| ХЕЛЬСИНКИ | 200 | Finnair |
| ХЕЛЬСИНКИ | 239 | Ukraine International |
| ЦЮРИХ | 399 | Swiss |
| ЦЮРИХ | 289 | Ukraine International |
Март
19
| Пункт прибытия | Стоимость USD |
|
Атланта |
335 |
|
Бангалор |
452 |
|
Богота |
611 |
|
Бостон |
306 |
|
Бухарест |
141 |
|
Каир |
113 |
|
Дубаи |
93 |
|
Йоханнесбург |
496 |
|
Мадрид |
144 |
|
Уагадугу |
1356 |
|
Тунис |
323 |
|
Вашингтон |
359 |
|
Торонто |
450 |
Условия предложения
- AF (Air France) - через Париж
- Тарифы указаны в обе стороны без учета такс и сборов. Оплата в гривнах. Количество мест ограничено. Цены могут меняться без предварительного уведомления. К тарифам применяются специальные условия. Все условия уточняйте при бронировании.
- Период продаж - до 24 марта 2009 года
- Период путешествия - с 7 апреля по 7 июня 2009 для среднемагистральных направлений
- с 20 марта по 20 мая для дальнемагистральных направлений
- Максимальное пребывание - 1 месяц
- Билет невозвратный
- Среднемагистральные (Будапешт, Бухарест, Мадрид, Тунис)
- Дальнемагистральные (Бангалор, Дубаи, Богота, Йоханнесбург, Каир, Торонто, Атланта, Бостон, Уагадугу, Вашингтон)
Март
18
Суперпромоакция в Европу от 249$ из Києва от Allitalia
Filed Under Акции авиакомпаний, Лучшие предложения | Leave a Comment
| Пункт прибытия | Стоимость USD |
| Вся Италия | 249 |
| Париж | 249 |
| Лондон | 249 |
| Барселона | 249 |
| Мадрид | 249 |
| Каир | 299 |
| Тунис | 299 |
| Алжир | 299 |
| Касабланка | 299 |
Условия предложения
- AZ (Aliatalia) - прямой рейс или через Рим
- Тарифы указаны в обе стороны с учетом аэропортовых сборов и без учёта такс. Оплата в гривнах. Количество мест ограничено. Цены могут меняться без предварительного уведомления. К тарифам применяются специальные условия. Все условия уточняйте при бронировании.
- Период продажи до 5 апреля 2009
- Период путешествия - 29 марта - 20 сентября 2009
- Максимальное пребывание - 21 день
