Окт
8
Тарифы на прямые рейсы по Украине с вылетом из Киева
Filed Under Минимальные тарифы | Leave a Comment
* аэропортовые и сервисные сборы не включены
Примечание: * Тарифы указаны в обе стороны без учета такс и сборов. Оплата в гривнах. Количество мест под минимальные стоимости ограничено. Цены могут меняться без предварительного уведомления. К тарифам применяются специальные условия. Все условия уточняйте при бронировании
| НАПРАВЛЕНИЕ | ТАРИФ, USD | ПЕРЕВОЗЧИК |
| ДНЕПРОПЕТРОВСК | 175 | Aerosvit |
| ДНЕПРОПЕТРОВСК | 155 | Dniproavia |
| ДНЕПРОПЕТРОВСК | 130 | Mars |
| ДОНЕЦК | 126 | Aerosvit |
| ДОНЕЦК | 2 | Donbassaero |
| ЗАПОРОЖЬЕ | 126 | Aerosvit |
| ЗАПОРОЖЬЕ | 83 | Motor Sich |
| ИВАНО-ФРАНКОВСК | 175 | Aerosvit |
| ИВАНО-ФРАНКОВСК | 111 | Ukraine International |
| ИВАНО-ФРАНКОВСК | 150 | Mars |
| ЛУГАНСК | 160 | Dniproavia |
| ЛУГАНСК | 158 | Ukraine International |
| ЛУГАНСК | 165 | Aerosvit |
| ЛЬВОВ | 38 | Aerosvit |
| ЛЬВОВ | 150 | Donbassaero |
| ЛЬВОВ | 140 | Ukraine International |
| ЛЬВОВ | 188 | Mars |
| ОДЕССА | 14 | Aerosvit |
| ОДЕССА | 148 | Mars |
| ОДЕССА | 118 | Ukraine International |
| ОДЕССА | 117 | Donbassaero |
| ОДЕССА | 145 | Dniproavia |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 14 | Aerosvit |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 148 | Ukraine International |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 187 | Mars |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 160 | Dniproavia |
| УЖГОРОД | 160 | Dniproavia |
| УЖГОРОД | 144 | Ukraine International |
| ХАРЬКОВ | 14 | Aerosvit |
| ХАРЬКОВ | 150 | Mars |
| ХАРЬКОВ | 140 | Dniproavia |
| ХАРЬКОВ | 118 | Ukraine International |
Июнь
17
Тарифы на прямые рейсы по Украине с вылетом из Киева
Filed Under Минимальные тарифы | Leave a Comment
* аэропортовые и сервисные сборы не включены
Дата обновления: 15 июня 2009г
| НАПРАВЛЕНИЕ | ТАРИФ, USD | ПЕРЕВОЗЧИК |
| ДНЕПРОПЕТРОВСК | 140 | Aerosvit |
| ДНЕПРОПЕТРОВСК | 144 | Dniproavia |
| ДНЕПРОПЕТРОВСК | 130 | Mars |
| ДОНЕЦК | 126 | Aerosvit |
| ДОНЕЦК | 2 | Donbassaero |
| ЗАПОРОЖЬЕ | 126 | Aerosvit |
| ЗАПОРОЖЬЕ | 83 | Motor Sich |
| ИВАНО-ФРАНКОВСК | 140 | Aerosvit |
| ИВАНО-ФРАНКОВСК | 111 | Ukraine International |
| ИВАНО-ФРАНКОВСК | 150 | Mars |
| ИВАНО-ФРАНКОВСК | 80 | Donbassaero |
| ЛУГАНСК | 144 | Dniproavia |
| ЛУГАНСК | 158 | Ukraine International |
| ЛЬВОВ | 110 | Aerosvit |
| ЛЬВОВ | 110 | Donbassaero |
| ЛЬВОВ | 89 | Ukraine International |
| ЛЬВОВ | 188 | Mars |
| ОДЕССА | 7 | Aerosvit |
| ОДЕССА | 148 | Mars |
| ОДЕССА | 144 | Ukraine International |
| ОДЕССА | 80 | Donbassaero |
| ОДЕССА | 85 | Dniproavia |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 7 | Aerosvit |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 148 | Ukraine International |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 198 | Mars |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 105 | Dniproavia |
| УЖГОРОД | 108 | Dniproavia |
| УЖГОРОД | 144 | Ukraine International |
| ХАРЬКОВ | 90 | Aerosvit |
| ХАРЬКОВ | 150 | Mars |
| ХАРЬКОВ | 95 | Dniproavia |
| ХАРЬКОВ | 111 | Ukraine International |
Примечание: * Тарифы указаны в обе стороны без учета такс и сборов. Оплата в гривнах. Количество мест под минимальные стоимости ограничено. Цены могут меняться без предварительного уведомления. К тарифам применяются специальные условия. Все условия уточняйте при бронировании
Март
23
Тарифы на прямые рейсы по Украине с вылетом из Киева
Filed Under Минимальные тарифы | Leave a Comment
* аэропортовые и сервисные сборы не включены
| НАПРАВЛЕНИЕ | ТАРИФ, USD | ПЕРЕВОЗЧИК |
| ДНЕПРОПЕТРОВСК | 90 | Aerosvit |
| ДНЕПРОПЕТРОВСК | 144 | Dniproavia |
| ДНЕПРОПЕТРОВСК | 130 | Mars |
| ДОНЕЦК | 17 | Aerosvit |
| ДОНЕЦК | 17 | Donbassaero |
| ЗАПОРОЖЬЕ | 200 | Aerosvit |
| ЗАПОРОЖЬЕ | 220 | Motor Sich |
| ИВАНО-ФРАНКОВСК | 80 | Aerosvit |
| ИВАНО-ФРАНКОВСК | 111 | Ukraine International |
| ИВАНО-ФРАНКОВСК | 150 | Mars |
| ИВАНО-ФРАНКОВСК | 20 | Donbassaero |
| ЛУГАНСК | 144 | Dniproavia |
| ЛУГАНСК | 158 | Ukraine International |
| ЛЬВОВ | 75 | Aerosvit |
| ЛЬВОВ | 110 | Donbassaero |
| ЛЬВОВ | 89 | Ukraine International |
| ЛЬВОВ | 188 | Mars |
| ОДЕССА | 7 | Aerosvit |
| ОДЕССА | 148 | Mars |
| ОДЕССА | 144 | Ukraine International |
| ОДЕССА | 80 | Donbassaero |
| ОДЕССА | 108 | Dniproavia |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 7 | Aerosvit |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 108 | Ukraine International |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 187 | Mars |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 167 | Dniproavia |
| УЖГОРОД | 108 | Dniproavia |
| УЖГОРОД | 144 | Ukraine International |
| ХАРЬКОВ | 7 | Aerosvit |
| ХАРЬКОВ | 150 | Mars |
| ХАРЬКОВ | 108 | Dniproavia |
| ХАРЬКОВ | 111 | Ukraine International |
