Окт
8
* аэропортовые и сервисные сборы не включены
|
НАПРАВЛЕНИЕ
|
ТАРИФ, USD
|
ПЕРЕВОЗЧИК
|
| АММАН | 210 | Royal Jordanian |
| АМСТЕРДАМ | 194 | KLM |
| АМСТЕРДАМ | 99 | Ukrainian International |
| АФИНЫ | 300 | Aerosvit |
| БАНГКОК | 600 | Aerosvit |
| БАРСЕЛОНА | 310 | Ukrainian International |
| БЕРЛИН | 99 | Ukrainian International |
| БЕЛГРАД | 229 | Aerosvit |
| БРЮССЕЛЬ | 99 | Ukrainian International |
| БУДАПЕШТ | 150 | MALEV |
| ВАРШАВА | 220 | Aerosvit |
| ВАРШАВА | 231 | LOT |
| ВЕНА | 260 | Ukrainian International |
| ВЕНА | 270 | Austrian Airlines |
| ГАМБУРГ | 120 | Aerosvit |
| ДЕЛИ | 389 | Aerosvit |
| ДУБАЙ | 359 | Aerosvit |
| ДЮССЕЛЬДОРФ | 149 | Lufthansa |
| КОПЕНГАГЕН | 140 | Scandinavian Airlines |
| ЛАРНАКА | 350 | Aerosvit |
| ЛИССАБОН | 159 | Ukrainian International |
| ЛОНДОН | 130 | Ukrainian International |
| ЛОНДОН | 186 | British Airways |
| ЛЮБЛЯНА | 164 | Adria Airways |
| ЛЮБЛЯНА | 249 | Ukrainian International |
| МАДРИД | 159 | Ukrainian International |
| МИЛАН | 99 | Ukrainian International |
| МИЛАН | 239 | Alitalia |
| МЮНХЕН | 179 | Lufthansa |
| НЕАПОЛЬ | 293 | Aerosvit |
| НЬЮ-ЙОРК | 460 | Delta |
| НЬЮ-ЙОРК | 420 | Aerosvit |
| ПАРИЖ | 250 | Ukraine International |
| ПАРИЖ | 249 | Air France |
| ПЕКИН | 549 | Aerosvit |
| ПРАГА | 150 | Chezh Airlines |
| ПРАГА | 165 | Aerosvit |
| РИМ | 239 | Alitalia |
| РИМ | 99 | Ukraine International |
| РИГА | 172 | Air Baltic |
| РИГА | 280 | Aerosvit |
| СОФИЯ | 295 | Aerosvit |
| СТАМБУЛ | 170 | Aerosvit |
| СТАМБУЛ | 200 | Turkish Airlines |
| СТОКГОЛЬМ | 164 | Aerosvit |
| ТАЛЛИНН | 154 | Estonian Air |
| ТАЛЛИНН | 160 | Aerosvit |
| ТЕЛЬ-АВИВ | 340 | Aerosvit |
| ТЕЛЬ-АВИВ | 230 | El Al |
| ТОРОНТО | 409 | Aerosvit |
| ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ | 70 | Ukraine International |
| ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ | 179 | Lufthansa |
| ХЕЛЬСИНКИ | 264 | Finnair |
| ХЕЛЬСИНКИ | 99 | Ukraine International |
| ЦЮРИХ | 425 | Swiss |
| ЦЮРИХ | 289 | Ukraine International |
Июнь
17
| НАПРАВЛЕНИЕ | ТАРИФ, USD | ПЕРЕВОЗЧИК |
| АММАН | 210 | Royal Jordanian |
| АМСТЕРДАМ | 222 | KLM |
| АМСТЕРДАМ | 289 | Ukrainian International |
| АФИНЫ | 340 | Aerosvit |
| БАНГКОК | 449 | Aerosvit |
| БАРСЕЛОНА | 310 | Ukrainian International |
| БЕРЛИН | 239 | Ukrainian International |
| БЕЛГРАД | 149 | Aerosvit |
| БРЮССЕЛЬ | 250 | Ukrainian International |
| БУДАПЕШТ | 85 | MALEV |
| БУДАПЕШТ | 120 | Aerosvit |
| ВАРШАВА | 159 | Aerosvit |
| ВАРШАВА | 159 | LOT |
| ВЕНА | 260 | Ukrainian International |
| ВЕНА | 312 | Austrian Airlines |
| ГАМБУРГ | 99 | Aerosvit |
| ДЕЛИ | 309 | Aerosvit |
| ДУБАЙ | 259 | Aerosvit |
| ДЮССЕЛЬДОРФ | 190 | Lufthansa |
| КОПЕНГАГЕН | 185 | Scandinavian Airlines |
| ЛАРНАКА | 340 | Aerosvit |
| ЛИССАБОН | 330 | Ukrainian International |
| ЛОНДОН | 130 | Ukrainian International |
| ЛОНДОН | 180 | British Airways |
| ЛЮБЛЯНА | 156 | Adria Airways |
| ЛЮБЛЯНА | 249 | Ukrainian International |
| МАДРИД | 310 | Ukrainian International |
| МИЛАН | 250 | Ukrainian International |
| МИЛАН | 260 | Alitalia |
| МЮНХЕН | 280 | Lufthansa |
| НЕАПОЛЬ | 279 | Aerosvit |
| НЬЮ-ЙОРК | 236 | Delta |
| НЬЮ-ЙОРК | 420 | Aerosvit |
| ПАРИЖ | 250 | Ukraine International |
| ПАРИЖ | 249 | Air France |
| ПЕКИН | 549 | Aerosvit |
| ПРАГА | 150 | Chezh Airlines |
| ПРАГА | 150 | Aerosvit |
| РИМ | 249 | Alitalia |
| РИМ | 250 | Ukraine International |
| РИГА | 172 | Air Baltic |
| РИГА | 280 | Aerosvit |
| СОФИЯ | 99 | Aerosvit |
| СТАМБУЛ | 170 | Aerosvit |
| СТАМБУЛ | 200 | Turkish Airlines |
| СТОКГОЛЬМ | 159 | Aerosvit |
| ТАЛЛИНН | 154 | Estonian Air |
| ТАЛЛИНН | 160 | Aerosvit |
| ТЕЛЬ-АВИВ | 220 | Aerosvit |
| ТЕЛЬ-АВИВ | 230 | El Al |
| ТОРОНТО | 409 | Aerosvit |
| ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ | 239 | Ukraine International |
| ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ | 280 | Lufthansa |
| ХЕЛЬСИНКИ | 82 | Finnair |
| ХЕЛЬСИНКИ | 120 | Ukraine International |
| ЦЮРИХ | 399 | Swiss |
| ЦЮРИХ | 289 | Ukraine International |
Примечание: * Тарифы указаны в обе стороны без учета такс и сборов. Оплата в гривнах. Количество мест под минимальные стоимости ограничено. Цены могут меняться без предварительного уведомления. К тарифам применяются специальные условия. Все условия уточняйте при бронировании.
Март
23
* аэропортовые и сервисные сборы не включены
| НАПРАВЛЕНИЕ | ТАРИФ, USD | ПЕРЕВОЗЧИК |
| АММАН | 145 | Royal Jordanian |
| АМСТЕРДАМ | 229 | KLM |
| АМСТЕРДАМ | 239 | Ukrainian International |
| АФИНЫ | 190 | Aerosvit |
| БАНГКОК | 449 | Aerosvit |
| БАРСЕЛОНА | 319 | Ukrainian International |
| БЕРЛИН | 239 | Ukrainian International |
| БЕЛГРАД | 199 | Aerosvit |
| БРЮССЕЛЬ | 239 | Ukrainian International |
| БУДАПЕШТ | 85 | MALEV |
| БУДАПЕШТ | 120 | Aerosvit |
| БУХАРЕСТ | 330 | Carpatair |
| ВАРШАВА | 199 | Aerosvit |
| ВАРШАВА | 198 | LOT |
| ВЕНА | 260 | Ukrainian International |
| ВЕНА | 312 | Austrian Airlines |
| ГАМБУРГ | 219 | Aerosvit |
| ДЕЛИ | 439 | Aerosvit |
| ДУБАЙ | 310 | Aerosvit |
| ДЮССЕЛЬДОРФ | 249 | Lufthansa |
| ИННСБРУК | 409 | Austrian Airlines |
| КАИР | 289 | Aerosvit |
| КОПЕНГАГЕН | 185 | Scandinavian Airlines |
| ЛАРНАКА | 400 | Aerosvit |
| ЛИССАБОН | 330 | Ukrainian International |
| ЛОНДОН | 123 | Ukrainian International |
| ЛОНДОН | 180 | British Airways |
| ЛЮБЛЯНА | 140 | Adria Airways |
| ЛЮБЛЯНА | 249 | Ukrainian International |
| МАДРИД | 310 | Ukrainian International |
| МИЛАН | 250 | Ukrainian International |
| МИЛАН | 155 | Alitalia |
| МЮНХЕН | 411 | Lufthansa |
| НЕАПОЛЬ | 279 | Aerosvit |
| НЬЮ-ЙОРК | 319 | Delta |
| НЬЮ-ЙОРК | 319 | Aerosvit |
| ПАРИЖ | 250 | Ukraine International |
| ПАРИЖ | 249 | Air France |
| ПЕКИН | 759 | Aerosvit |
| ПРАГА | 150 | Chezh Airlines |
| ПРАГА | 150 | Aerosvit |
| РИМ | 155 | Alitalia |
| РИМ | 250 | Ukraine International |
| РИГА | 172 | Air Baltic |
| РИГА | 280 | Aerosvit |
| СОФИЯ | 220 | Aerosvit |
| СТАМБУЛ | 220 | Aerosvit |
| СТАМБУЛ | 200 | Turkish Airlines |
| СТОКГОЛЬМ | 159 | Aerosvit |
| ТАЛЛИНН | 154 | Estonian Air |
| ТАЛЛИНН | 160 | Aerosvit |
| ТЕЛЬ-АВИВ | 210 | Aerosvit |
| ТЕЛЬ-АВИВ | 178 | El Al |
| ТОРОНТО | 409 | Aerosvit |
| ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ | 239 | Ukraine International |
| ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ | 411 | Lufthansa |
| ХЕЛЬСИНКИ | 200 | Finnair |
| ХЕЛЬСИНКИ | 239 | Ukraine International |
| ЦЮРИХ | 399 | Swiss |
| ЦЮРИХ | 289 | Ukraine International |
