Март
23
* аэропортовые и сервисные сборы не включены
| НАПРАВЛЕНИЕ | ТАРИФ, USD | ПЕРЕВОЗЧИК |
| АММАН | 145 | Royal Jordanian |
| АМСТЕРДАМ | 229 | KLM |
| АМСТЕРДАМ | 239 | Ukrainian International |
| АФИНЫ | 190 | Aerosvit |
| БАНГКОК | 449 | Aerosvit |
| БАРСЕЛОНА | 319 | Ukrainian International |
| БЕРЛИН | 239 | Ukrainian International |
| БЕЛГРАД | 199 | Aerosvit |
| БРЮССЕЛЬ | 239 | Ukrainian International |
| БУДАПЕШТ | 85 | MALEV |
| БУДАПЕШТ | 120 | Aerosvit |
| БУХАРЕСТ | 330 | Carpatair |
| ВАРШАВА | 199 | Aerosvit |
| ВАРШАВА | 198 | LOT |
| ВЕНА | 260 | Ukrainian International |
| ВЕНА | 312 | Austrian Airlines |
| ГАМБУРГ | 219 | Aerosvit |
| ДЕЛИ | 439 | Aerosvit |
| ДУБАЙ | 310 | Aerosvit |
| ДЮССЕЛЬДОРФ | 249 | Lufthansa |
| ИННСБРУК | 409 | Austrian Airlines |
| КАИР | 289 | Aerosvit |
| КОПЕНГАГЕН | 185 | Scandinavian Airlines |
| ЛАРНАКА | 400 | Aerosvit |
| ЛИССАБОН | 330 | Ukrainian International |
| ЛОНДОН | 123 | Ukrainian International |
| ЛОНДОН | 180 | British Airways |
| ЛЮБЛЯНА | 140 | Adria Airways |
| ЛЮБЛЯНА | 249 | Ukrainian International |
| МАДРИД | 310 | Ukrainian International |
| МИЛАН | 250 | Ukrainian International |
| МИЛАН | 155 | Alitalia |
| МЮНХЕН | 411 | Lufthansa |
| НЕАПОЛЬ | 279 | Aerosvit |
| НЬЮ-ЙОРК | 319 | Delta |
| НЬЮ-ЙОРК | 319 | Aerosvit |
| ПАРИЖ | 250 | Ukraine International |
| ПАРИЖ | 249 | Air France |
| ПЕКИН | 759 | Aerosvit |
| ПРАГА | 150 | Chezh Airlines |
| ПРАГА | 150 | Aerosvit |
| РИМ | 155 | Alitalia |
| РИМ | 250 | Ukraine International |
| РИГА | 172 | Air Baltic |
| РИГА | 280 | Aerosvit |
| СОФИЯ | 220 | Aerosvit |
| СТАМБУЛ | 220 | Aerosvit |
| СТАМБУЛ | 200 | Turkish Airlines |
| СТОКГОЛЬМ | 159 | Aerosvit |
| ТАЛЛИНН | 154 | Estonian Air |
| ТАЛЛИНН | 160 | Aerosvit |
| ТЕЛЬ-АВИВ | 210 | Aerosvit |
| ТЕЛЬ-АВИВ | 178 | El Al |
| ТОРОНТО | 409 | Aerosvit |
| ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ | 239 | Ukraine International |
| ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ | 411 | Lufthansa |
| ХЕЛЬСИНКИ | 200 | Finnair |
| ХЕЛЬСИНКИ | 239 | Ukraine International |
| ЦЮРИХ | 399 | Swiss |
| ЦЮРИХ | 289 | Ukraine International |
Март
23
Тарифы на прямые рейсы по Украине с вылетом из Одессы
Filed Under Минимальные тарифы | Leave a Comment
* аэропортовые и сервисные сборы не включены
| НАПРАВЛЕНИЕ | ТАРИФ, USD | ПЕРЕВОЗЧИК |
| КИЕВ | 7 | Aerosvit |
| КИЕВ | 148 | Mars |
| КИЕВ | 144 | Ukraine International |
| КИЕВ | 80 | Donbassaero |
| КИЕВ | 108 | Dniproavia |
Март
23
Тарифы на прямые рейсы по Украине с вылетом из Киева
Filed Under Минимальные тарифы | Leave a Comment
* аэропортовые и сервисные сборы не включены
| НАПРАВЛЕНИЕ | ТАРИФ, USD | ПЕРЕВОЗЧИК |
| ДНЕПРОПЕТРОВСК | 90 | Aerosvit |
| ДНЕПРОПЕТРОВСК | 144 | Dniproavia |
| ДНЕПРОПЕТРОВСК | 130 | Mars |
| ДОНЕЦК | 17 | Aerosvit |
| ДОНЕЦК | 17 | Donbassaero |
| ЗАПОРОЖЬЕ | 200 | Aerosvit |
| ЗАПОРОЖЬЕ | 220 | Motor Sich |
| ИВАНО-ФРАНКОВСК | 80 | Aerosvit |
| ИВАНО-ФРАНКОВСК | 111 | Ukraine International |
| ИВАНО-ФРАНКОВСК | 150 | Mars |
| ИВАНО-ФРАНКОВСК | 20 | Donbassaero |
| ЛУГАНСК | 144 | Dniproavia |
| ЛУГАНСК | 158 | Ukraine International |
| ЛЬВОВ | 75 | Aerosvit |
| ЛЬВОВ | 110 | Donbassaero |
| ЛЬВОВ | 89 | Ukraine International |
| ЛЬВОВ | 188 | Mars |
| ОДЕССА | 7 | Aerosvit |
| ОДЕССА | 148 | Mars |
| ОДЕССА | 144 | Ukraine International |
| ОДЕССА | 80 | Donbassaero |
| ОДЕССА | 108 | Dniproavia |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 7 | Aerosvit |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 108 | Ukraine International |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 187 | Mars |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 167 | Dniproavia |
| УЖГОРОД | 108 | Dniproavia |
| УЖГОРОД | 144 | Ukraine International |
| ХАРЬКОВ | 7 | Aerosvit |
| ХАРЬКОВ | 150 | Mars |
| ХАРЬКОВ | 108 | Dniproavia |
| ХАРЬКОВ | 111 | Ukraine International |
